【2026年版】建設業許可の統計情報(有効期限・許可区分・業種)
2026年4月28日 | 業界・地域分析
当社(日本ソフト販売)では、建設業許可の取得状況など建設業者に関わる統合データベースを作成し、ご希望のデータを抽出したり、企業の取引先データに一括付加するといった方法で提供しています。
当記事では、当社のデータをもとに、建設業の許可件数を「有効期限」「許可区分(一般/特定)」「業種区分」から集計・分析しました。
・関連記事
【2026年版】建設業許可の統計情報(事業者数・資本金・営業所)
https://nweousaxzazsa.us/blog/analysis/construction-establishments2026/
データの集計方法について
- 当記事の集計元のデータは、国土交通大臣・都道府県知事が許可する建設業許可の取得状況・許可番号・有効期間等の情報です。すべての建設業者を網羅したものではありません。また、実態とは異なる場合がありますのでご了承ください。
- 2025年11月時点のデータです。
- 記事中の比率(%)は、小数点2位以下を四捨五入しています。
目次
建設業許可件数を「有効期限」で視る
この1年で許可の有効期限を迎える件数は?
建設業の許可には「有効期限」があり、5年ごとに更新が必要です。まず初めに、1年でどれだけの許可が有効期限を迎え、更新の必要に迫られるのかを一覧表にまとめました。
【表-1】2026年に「許可の有効期限」を迎える件数(全国)
| 有効期間終了年月 | 件数 |
|---|---|
| 2026年1月 | 7,739 |
| 2026年2月 | 7,486 |
| 2026年3月 | 9,130 |
| 2026年4月 | 8,055 |
| 2026年5月 | 9,125 |
| 2026年6月 | 10,710 |
| 2026年7月 | 10,803 |
| 2026年8月 | 12,168 |
| 2026年9月 | 10,069 |
| 2026年10月 | 9,653 |
| 2026年11月 | 9,456 |
| 2026年12月 | 9,848 |
発注先の許可状況チェックが重要なわけ
建設事業者が請負業者に業務を発注する(下請け契約を締結する)際は、「適した許可をちゃんと持っているか」「その許可の期限が切れていないか」を確認する必要があります。無許可の業者に発注した場合は、建設業法で定められた罰則が課されます。
また、発注の際には、工事施工の実施記録として業者名や所在地、免許番号などの記録が必要で、その記録簿の保管期限も定められています。
このように、建設工事に携わる事業者は、常に発注先の許可が有効かどうかをチェックする必要に迫られます。
ちなみに、許可の状況については、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で確認することが可能です。 許可の種類や許可番号、名称・住所といった基本情報に加え、許可を受けた建設業の種類(専門工事等)、有効期間、保険加入の状況、営業所、などが確認できます。
ただ、多数の工事とそれに伴う発注先を抱える企業にとっては、国土交通省の検索システムで1社1社検索し「必要な許可があるか」「状況が変わっていないか」等を随時チェックするのは膨大な手間や時間がかかります。「漏れがないか」「把握が遅れているのでは」といった懸念も生じがちです。
「取引先の許可状況をすべて把握し管理するのは難しい」「なんとか効率良くチェックし、新しい情報に更新できないものか」。
当社ではこうした声にお応えするため、最新の建設業者データベースを、データそのものの提供や取引先マスターへ付与サービスといった形で提供しています。
日本ソフト販売が提供する建設業許可情報の一括付加サービス「CNValu with 建設業許可」の詳細はこちら
国土交通大臣・都道府県知事が許可する建設業許可の取得状況を、貴社の取引先データに一括で付加するサービスです。
建設業許可件数を「一般/特定」に分けて視る
「一般建設業」「特定建設業」がそれぞれ多い都道府県は?
「一般建設業」の許可件数は全国で141万489件、「特定建設業」は37万1,585件です。
「一般建設業」と「特定建設業」の許可は、業種が異なれば、一つの事業者で両方を取得することも可能です。また、「特定建設業」は、元請負人が比較的大きな規模の工事を発注する際に必要な許可であるため(※)、「一般建設業」の方が圧倒的に数が多くなっています。
「一般建設業」は、東京都(11万6,729件)と大阪府(10万9,798件)で特に多く、3~5番目も神奈川県(7万5,587件)、愛知県(6万6,556件)、埼玉県(6万345件)と、人口が多い大都市圏で占められています。
一方、「特定建設業」の数が最も多いのも東京都(4万8,203件)で、次いで大阪府(3万4,031件)、「神奈川県(1万5,992件)」「兵庫県(1万5,607件)」「福岡県(1万4,285件)」と続いています。
※一般建設業と特定建設業について
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分しておこなわれます。
発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、「特定建設業」の許可が必要となります。
参考:国土交通省 土地・不動産・建設業 建設業の許可とは
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
【グラフ-1】[都道府県別]一般建設業、特定建設業 許可件数
※画像をクリックまたはタップで拡大
建設業許可件数を「建設業種」で視る
建設業の許可は、29種類の業種別(※)におこなわれ、事業者は請け負う工事の内容と合致する業種の許可を受けている必要があります。一つの事業者が同時に2つ以上の業種の許可を得たり、追加で取得することも可能です。
※建設業の業種区分(カッコ【 】内は略称)
・一式工事
【土】土木一式工事、【建】建築一式工事
・専門工事
【大】大工工事、【左】左官工事、【と】とび・土工・コンクリート工事、【石】石工事、【屋】屋根工事、【電】電気工事、【管】管工事、【タ】タイル・れんが・ブロック工事、【鋼】鋼構造物工事、【筋】鉄筋工事、【舗】舗装工事、【しゅ】しゅんせつ工事、【板】板金工事、【ガ】ガラス工事、【塗】塗装工事、【防】防水工事、【内】内装仕上工事、【機】機械器具設置工事、【絶】熱絶縁工事、【通】電気通信工事、【園】造園工事、【さく】さく井工事、【具】建具工事、【水】水道施設工事、【消】消防施設工事、【清】清掃施設工事、【解】解体工事
許可件数が多いのはどんな業種?
一般建設業で最も許可件数が多い業種は「とび・土工・コンクリート工事(15万2,136件)」で、次いで「建築一式工事(12万474件)」、3~5番目に「土木一式工事(10万2,015件)」「管工事(8万496件)」「内装仕上工事(7万7,406件)」と続きます。
一方、特定建設業では、「とび・土工・コンクリート工事(3万2,507件)」が最も多い点では一致していますが、2番目は「土木一式工事(2万9,481件)」で、3~5番目は「舗装工事(2万4,813件)」「鋼構造物工事(2万3,240件)」「水道施設工事(2万3,156件)」となっています。
【グラフ-2】[業種別]許可件数<一般>
※画像をクリックまたはタップで拡大
【グラフ-3】[業種別]許可件数<特定>
※画像をクリックまたはタップで拡大
都道府県の業種別許可件数一覧
【表-2】[業種別]都道府県の許可件数<一般>
※横にスクロールできますdouble_arrow
| 都道府県 | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 4,689 | 4,334 | 2,940 | 789 | 6,937 | 1,326 | 1,641 | 1,949 | 2,898 | 1,372 | 2,078 | 608 | 2,465 | 752 | 1,005 | 652 | 2,066 | 1,146 | 2,476 | 604 | 608 | 602 | 700 | 65 | 1,117 | 2,037 | 697 | 5 | 2,261 |
| 青森県 | 1,607 | 1,681 | 819 | 267 | 1,825 | 649 | 500 | 511 | 799 | 420 | 809 | 195 | 1,199 | 572 | 320 | 199 | 635 | 276 | 591 | 235 | 206 | 159 | 213 | 37 | 285 | 1,030 | 267 | 1 | 676 |
| 岩手県 | 1,336 | 1,197 | 873 | 196 | 1,599 | 679 | 495 | 397 | 741 | 431 | 683 | 146 | 1,006 | 461 | 215 | 143 | 420 | 220 | 625 | 114 | 134 | 116 | 147 | 21 | 195 | 884 | 173 | 5 | 517 |
| 宮城県 | 2,206 | 1,787 | 1,642 | 545 | 3,126 | 1,509 | 1,015 | 1,053 | 1,343 | 999 | 1,573 | 388 | 1,805 | 980 | 572 | 495 | 1,117 | 619 | 1,456 | 306 | 504 | 270 | 308 | 22 | 607 | 1,455 | 248 | 7 | 1,094 |
| 秋田県 | 1,029 | 1,027 | 615 | 198 | 1,250 | 400 | 506 | 317 | 569 | 390 | 480 | 129 | 644 | 229 | 276 | 150 | 454 | 211 | 570 | 156 | 128 | 99 | 183 | 39 | 224 | 538 | 148 | 2 | 476 |
| 山形県 | 1,156 | 1,407 | 1,044 | 259 | 1,516 | 706 | 695 | 341 | 777 | 596 | 707 | 144 | 892 | 469 | 308 | 186 | 542 | 261 | 817 | 202 | 168 | 95 | 204 | 51 | 275 | 854 | 141 | 4 | 469 |
| 福島県 | 2,554 | 2,237 | 1,296 | 447 | 3,435 | 1,514 | 1,002 | 1,025 | 1,480 | 927 | 1,693 | 283 | 2,074 | 1,091 | 490 | 341 | 1,038 | 505 | 1,249 | 570 | 362 | 224 | 362 | 41 | 490 | 1,785 | 399 | 5 | 1,496 |
| 茨城県 | 2,902 | 3,155 | 1,729 | 393 | 4,413 | 1,628 | 1,103 | 1,430 | 2,090 | 1,004 | 1,845 | 369 | 2,516 | 1,033 | 486 | 366 | 1,263 | 619 | 1,518 | 507 | 393 | 279 | 604 | 51 | 524 | 2,315 | 248 | 4 | 1,296 |
| 栃木県 | 1,649 | 2,022 | 826 | 250 | 2,476 | 778 | 572 | 834 | 1,272 | 528 | 908 | 195 | 1,225 | 446 | 329 | 222 | 663 | 331 | 835 | 315 | 218 | 160 | 393 | 68 | 340 | 1,019 | 194 | 7 | 755 |
| 群馬県 | 1,749 | 2,171 | 1,134 | 287 | 2,538 | 1,250 | 859 | 808 | 1,356 | 847 | 1,368 | 228 | 1,484 | 901 | 382 | 262 | 765 | 394 | 1,116 | 268 | 256 | 148 | 393 | 28 | 366 | 1,455 | 229 | 7 | 900 |
| 埼玉県 | 3,465 | 5,355 | 3,311 | 1,162 | 6,986 | 2,030 | 1,941 | 2,987 | 3,888 | 2,212 | 2,606 | 902 | 2,929 | 1,214 | 1,170 | 919 | 2,534 | 1,560 | 4,226 | 670 | 877 | 643 | 877 | 37 | 1,419 | 1,762 | 524 | 8 | 2,131 |
| 千葉県 | 3,024 | 4,093 | 2,283 | 767 | 5,885 | 1,703 | 1,507 | 2,171 | 3,143 | 1,600 | 2,311 | 731 | 2,523 | 1,076 | 784 | 649 | 2,102 | 1,157 | 2,913 | 801 | 728 | 444 | 751 | 69 | 912 | 1,677 | 452 | 8 | 1,648 |
| 東京都 | 3,594 | 9,188 | 6,603 | 3,257 | 9,526 | 4,464 | 4,867 | 6,078 | 6,271 | 5,423 | 4,947 | 2,229 | 3,226 | 1,691 | 3,114 | 2,996 | 5,483 | 4,391 | 11,388 | 1,354 | 2,804 | 2,091 | 1,085 | 95 | 3,738 | 2,625 | 1,710 | 11 | 2,480 |
| 神奈川県 | 4,143 | 6,131 | 4,187 | 1,584 | 8,036 | 3,068 | 2,403 | 3,839 | 4,665 | 2,670 | 3,430 | 1,122 | 3,443 | 1,781 | 1,427 | 1,270 | 3,439 | 2,223 | 4,909 | 1,066 | 1,321 | 932 | 1,058 | 50 | 1,737 | 2,824 | 736 | 7 | 2,086 |
| 新潟県 | 2,167 | 2,826 | 1,176 | 332 | 3,097 | 787 | 736 | 917 | 1,674 | 550 | 1,041 | 210 | 1,147 | 482 | 519 | 203 | 825 | 344 | 998 | 595 | 183 | 296 | 445 | 307 | 355 | 989 | 367 | 8 | 1,003 |
| 富山県 | 1,184 | 1,304 | 959 | 161 | 1,639 | 489 | 511 | 602 | 828 | 401 | 699 | 129 | 638 | 314 | 314 | 115 | 457 | 212 | 671 | 384 | 133 | 163 | 230 | 45 | 240 | 549 | 200 | 6 | 403 |
| 石川県 | 1,274 | 1,480 | 656 | 153 | 1,631 | 434 | 311 | 700 | 844 | 269 | 494 | 120 | 517 | 315 | 205 | 109 | 404 | 161 | 636 | 266 | 105 | 180 | 292 | 35 | 220 | 514 | 223 | 0 | 516 |
| 福井県 | 1,039 | 1,067 | 355 | 121 | 1,317 | 424 | 282 | 482 | 715 | 228 | 644 | 93 | 533 | 308 | 173 | 88 | 396 | 173 | 380 | 425 | 76 | 115 | 213 | 46 | 163 | 491 | 180 | 0 | 396 |
| 山梨県 | 1,180 | 1,024 | 821 | 236 | 1,439 | 1,173 | 653 | 401 | 488 | 647 | 965 | 178 | 1,119 | 856 | 247 | 219 | 463 | 259 | 710 | 41 | 204 | 87 | 144 | 12 | 268 | 1,062 | 116 | 2 | 443 |
| 長野県 | 2,274 | 2,282 | 1,785 | 386 | 2,908 | 1,841 | 1,189 | 737 | 1,341 | 1,085 | 1,626 | 286 | 1,940 | 1,268 | 455 | 333 | 905 | 418 | 1,308 | 183 | 326 | 191 | 418 | 36 | 438 | 1,797 | 359 | 2 | 841 |
| 岐阜県 | 1,914 | 2,350 | 1,226 | 241 | 3,088 | 675 | 557 | 982 | 1,237 | 455 | 898 | 214 | 1,134 | 350 | 390 | 171 | 715 | 349 | 883 | 454 | 149 | 337 | 476 | 38 | 343 | 1,013 | 329 | 7 | 756 |
| 静岡県 | 2,842 | 3,332 | 2,325 | 501 | 4,872 | 1,326 | 1,139 | 1,577 | 2,233 | 980 | 1,683 | 391 | 1,844 | 962 | 598 | 409 | 1,477 | 794 | 1,911 | 536 | 376 | 343 | 601 | 52 | 674 | 1,513 | 326 | 6 | 1,136 |
| 愛知県 | 3,371 | 5,650 | 3,761 | 1,048 | 9,060 | 1,748 | 1,799 | 3,842 | 4,817 | 1,871 | 2,780 | 868 | 2,455 | 1,106 | 1,202 | 750 | 3,036 | 1,727 | 4,576 | 1,895 | 773 | 1,073 | 997 | 72 | 1,235 | 2,092 | 709 | 16 | 2,227 |
| 三重県 | 2,148 | 2,019 | 762 | 266 | 2,596 | 1,094 | 601 | 889 | 1,711 | 503 | 1,405 | 190 | 1,558 | 890 | 351 | 211 | 885 | 353 | 827 | 560 | 199 | 212 | 390 | 9 | 314 | 1,230 | 229 | 3 | 901 |
| 滋賀県 | 1,555 | 1,763 | 798 | 151 | 2,039 | 615 | 423 | 693 | 979 | 318 | 760 | 105 | 919 | 495 | 198 | 102 | 475 | 192 | 539 | 251 | 106 | 135 | 334 | 29 | 162 | 882 | 182 | 1 | 684 |
| 京都府 | 2,256 | 4,124 | 1,570 | 459 | 2,773 | 1,179 | 851 | 1,314 | 1,720 | 775 | 1,396 | 312 | 1,312 | 946 | 453 | 322 | 962 | 460 | 1,443 | 466 | 297 | 321 | 481 | 36 | 457 | 1,139 | 326 | 9 | 1,100 |
| 大阪府 | 5,839 | 11,092 | 4,344 | 2,217 | 10,050 | 4,276 | 3,278 | 5,604 | 6,441 | 3,571 | 5,231 | 1,879 | 4,269 | 2,840 | 2,419 | 1,901 | 4,951 | 3,391 | 7,524 | 2,476 | 2,123 | 1,611 | 1,296 | 56 | 2,597 | 3,334 | 1,551 | 30 | 3,607 |
| 兵庫県 | 4,549 | 5,251 | 2,442 | 949 | 5,861 | 2,430 | 1,602 | 2,499 | 3,457 | 1,544 | 2,970 | 799 | 3,143 | 1,737 | 949 | 726 | 2,340 | 1,302 | 2,818 | 1,323 | 752 | 459 | 978 | 44 | 979 | 2,589 | 717 | 16 | 2,274 |
| 奈良県 | 1,991 | 1,685 | 604 | 214 | 1,660 | 1,246 | 503 | 473 | 797 | 482 | 1,257 | 169 | 1,347 | 1,114 | 226 | 204 | 565 | 285 | 615 | 72 | 187 | 99 | 436 | 15 | 255 | 1,226 | 129 | 7 | 656 |
| 和歌山県 | 1,575 | 1,527 | 686 | 244 | 1,712 | 1,286 | 578 | 536 | 1,053 | 562 | 1,315 | 196 | 1,235 | 1,151 | 266 | 246 | 640 | 271 | 656 | 248 | 208 | 79 | 218 | 26 | 304 | 1,239 | 196 | 3 | 800 |
| 鳥取県 | 660 | 614 | 288 | 117 | 865 | 211 | 263 | 215 | 386 | 191 | 244 | 87 | 317 | 112 | 148 | 99 | 266 | 177 | 311 | 79 | 82 | 64 | 118 | 14 | 146 | 354 | 72 | 0 | 296 |
| 島根県 | 778 | 662 | 516 | 137 | 1,040 | 325 | 333 | 244 | 454 | 236 | 321 | 62 | 355 | 206 | 134 | 90 | 257 | 129 | 404 | 111 | 65 | 68 | 119 | 27 | 167 | 416 | 97 | 1 | 350 |
| 岡山県 | 2,115 | 1,722 | 1,459 | 540 | 2,808 | 1,785 | 1,107 | 849 | 1,370 | 1,071 | 1,897 | 391 | 1,764 | 1,499 | 607 | 485 | 1,231 | 631 | 1,335 | 456 | 496 | 236 | 245 | 19 | 586 | 1,714 | 217 | 6 | 1,110 |
| 広島県 | 2,692 | 2,535 | 2,025 | 839 | 4,273 | 2,457 | 1,532 | 1,394 | 2,067 | 1,536 | 2,442 | 625 | 2,374 | 1,795 | 784 | 701 | 1,672 | 937 | 2,338 | 679 | 677 | 419 | 374 | 61 | 891 | 2,152 | 400 | 2 | 1,462 |
| 山口県 | 1,540 | 1,278 | 984 | 331 | 2,135 | 1,125 | 786 | 652 | 1,166 | 711 | 1,303 | 221 | 1,225 | 961 | 329 | 255 | 801 | 355 | 926 | 429 | 250 | 151 | 189 | 27 | 365 | 1,188 | 191 | 4 | 731 |
| 徳島県 | 1,206 | 977 | 516 | 139 | 1,249 | 738 | 405 | 381 | 532 | 400 | 716 | 112 | 878 | 668 | 149 | 126 | 393 | 169 | 497 | 156 | 121 | 93 | 104 | 22 | 159 | 933 | 75 | 1 | 399 |
| 香川県 | 1,009 | 969 | 414 | 154 | 1,212 | 541 | 354 | 640 | 769 | 322 | 653 | 111 | 616 | 353 | 173 | 121 | 447 | 185 | 578 | 219 | 122 | 153 | 165 | 10 | 194 | 725 | 145 | 5 | 552 |
| 愛媛県 | 1,447 | 1,389 | 658 | 221 | 1,669 | 604 | 450 | 698 | 1,009 | 381 | 759 | 135 | 622 | 397 | 243 | 160 | 538 | 296 | 679 | 328 | 193 | 159 | 213 | 31 | 263 | 901 | 218 | 2 | 515 |
| 高知県 | 859 | 729 | 292 | 112 | 1,047 | 529 | 242 | 312 | 508 | 208 | 610 | 105 | 620 | 509 | 118 | 80 | 340 | 155 | 308 | 162 | 82 | 108 | 132 | 20 | 129 | 668 | 81 | 3 | 456 |
| 福岡県 | 5,205 | 5,358 | 2,011 | 1,037 | 6,050 | 2,349 | 1,452 | 2,531 | 3,420 | 1,430 | 2,889 | 673 | 3,288 | 1,829 | 975 | 697 | 2,420 | 1,456 | 3,202 | 1,439 | 719 | 674 | 789 | 84 | 1,066 | 3,172 | 633 | 17 | 2,286 |
| 佐賀県 | 822 | 829 | 410 | 127 | 1,072 | 439 | 313 | 313 | 593 | 227 | 503 | 72 | 543 | 431 | 122 | 84 | 323 | 127 | 387 | 115 | 66 | 87 | 168 | 14 | 131 | 589 | 76 | 1 | 352 |
| 長崎県 | 1,752 | 1,555 | 880 | 311 | 2,049 | 1,269 | 619 | 526 | 1,023 | 591 | 1,220 | 219 | 1,246 | 1,003 | 285 | 248 | 788 | 405 | 802 | 355 | 251 | 164 | 224 | 32 | 359 | 1,345 | 186 | 5 | 773 |
| 熊本県 | 2,344 | 1,945 | 848 | 362 | 2,480 | 1,298 | 727 | 802 | 1,386 | 594 | 1,330 | 220 | 1,691 | 1,023 | 361 | 258 | 920 | 487 | 905 | 302 | 242 | 214 | 361 | 64 | 371 | 1,607 | 251 | 1 | 797 |
| 大分県 | 1,710 | 1,174 | 653 | 214 | 2,084 | 894 | 483 | 478 | 949 | 402 | 957 | 136 | 1,285 | 691 | 212 | 172 | 618 | 298 | 636 | 285 | 159 | 128 | 297 | 50 | 266 | 1,017 | 159 | 0 | 724 |
| 宮崎県 | 1,562 | 1,122 | 962 | 232 | 1,753 | 823 | 613 | 485 | 759 | 496 | 815 | 166 | 1,210 | 661 | 261 | 190 | 566 | 303 | 720 | 128 | 171 | 131 | 207 | 13 | 276 | 1,185 | 220 | 2 | 555 |
| 鹿児島県 | 2,194 | 1,524 | 1,185 | 391 | 2,674 | 1,916 | 877 | 714 | 1,495 | 728 | 1,420 | 283 | 1,984 | 1,348 | 392 | 336 | 965 | 549 | 1,033 | 204 | 302 | 185 | 482 | 40 | 448 | 1,883 | 266 | 1 | 1,109 |
| 沖縄県 | 1,859 | 1,531 | 1,137 | 557 | 2,386 | 2,074 | 835 | 771 | 983 | 895 | 1,703 | 482 | 1,812 | 1,297 | 463 | 494 | 998 | 605 | 1,161 | 160 | 459 | 183 | 254 | 8 | 573 | 1,782 | 246 | 6 | 720 |
【表-3】[業種別]都道府県の許可件数<特定>
※横にスクロールできますdouble_arrow
| 都道府県 | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,527 | 1,151 | 581 | 202 | 1,512 | 350 | 333 | 376 | 489 | 298 | 687 | 194 | 947 | 312 | 228 | 181 | 475 | 326 | 448 | 71 | 159 | 83 | 283 | 5 | 264 | 901 | 14 | 4 | 1,039 |
| 青森県 | 397 | 234 | 124 | 83 | 377 | 185 | 110 | 102 | 141 | 93 | 247 | 86 | 355 | 234 | 85 | 77 | 224 | 115 | 120 | 8 | 75 | 11 | 78 | 2 | 86 | 329 | 10 | 0 | 315 |
| 岩手県 | 327 | 191 | 120 | 51 | 298 | 138 | 82 | 58 | 92 | 71 | 177 | 50 | 267 | 131 | 47 | 45 | 160 | 71 | 95 | 4 | 35 | 12 | 48 | 3 | 52 | 248 | 4 | 0 | 223 |
| 宮城県 | 585 | 396 | 303 | 152 | 656 | 369 | 218 | 136 | 154 | 210 | 414 | 155 | 511 | 228 | 152 | 150 | 339 | 180 | 253 | 25 | 130 | 31 | 69 | 2 | 153 | 443 | 4 | 2 | 437 |
| 秋田県 | 314 | 169 | 112 | 94 | 313 | 143 | 114 | 75 | 120 | 101 | 180 | 92 | 256 | 102 | 95 | 85 | 168 | 110 | 115 | 20 | 75 | 16 | 62 | 5 | 98 | 265 | 5 | 1 | 216 |
| 山形県 | 365 | 218 | 170 | 114 | 375 | 269 | 161 | 52 | 113 | 146 | 295 | 114 | 337 | 225 | 114 | 103 | 262 | 130 | 167 | 9 | 92 | 7 | 56 | 9 | 115 | 324 | 3 | 0 | 294 |
| 福島県 | 582 | 323 | 213 | 124 | 589 | 330 | 187 | 131 | 144 | 184 | 388 | 127 | 533 | 267 | 120 | 113 | 341 | 163 | 208 | 25 | 99 | 18 | 86 | 5 | 134 | 501 | 6 | 2 | 485 |
| 茨城県 | 748 | 415 | 270 | 131 | 753 | 364 | 228 | 157 | 183 | 183 | 429 | 121 | 710 | 308 | 132 | 124 | 391 | 202 | 265 | 25 | 107 | 12 | 98 | 1 | 150 | 661 | 4 | 1 | 570 |
| 栃木県 | 433 | 297 | 130 | 77 | 426 | 201 | 127 | 121 | 175 | 101 | 216 | 72 | 381 | 129 | 75 | 72 | 209 | 113 | 143 | 18 | 62 | 10 | 71 | 1 | 88 | 328 | 8 | 0 | 342 |
| 群馬県 | 441 | 305 | 222 | 138 | 450 | 320 | 216 | 120 | 206 | 205 | 381 | 141 | 397 | 271 | 144 | 134 | 329 | 186 | 236 | 23 | 121 | 15 | 88 | 6 | 145 | 394 | 7 | 1 | 325 |
| 埼玉県 | 693 | 644 | 397 | 201 | 840 | 378 | 327 | 232 | 304 | 305 | 517 | 192 | 626 | 286 | 200 | 191 | 471 | 279 | 438 | 36 | 180 | 24 | 100 | 2 | 223 | 463 | 2 | 1 | 583 |
| 千葉県 | 804 | 571 | 342 | 199 | 902 | 401 | 316 | 221 | 385 | 288 | 566 | 194 | 729 | 342 | 202 | 193 | 520 | 281 | 389 | 41 | 178 | 23 | 132 | 6 | 223 | 540 | 4 | 2 | 612 |
| 東京都 | 2,050 | 3,334 | 2,342 | 1,581 | 3,480 | 2,115 | 2,197 | 1,639 | 1,561 | 2,233 | 2,944 | 1,452 | 1,738 | 854 | 1,527 | 1,540 | 2,635 | 1,996 | 2,903 | 487 | 1,400 | 499 | 466 | 30 | 1,758 | 1,603 | 50 | 45 | 1,744 |
| 神奈川県 | 1,049 | 956 | 608 | 408 | 1,317 | 845 | 560 | 387 | 415 | 546 | 1,062 | 383 | 943 | 610 | 396 | 389 | 931 | 538 | 690 | 95 | 366 | 81 | 251 | 0 | 438 | 910 | 8 | 7 | 803 |
| 新潟県 | 712 | 449 | 216 | 130 | 661 | 341 | 203 | 201 | 285 | 179 | 444 | 131 | 513 | 255 | 140 | 111 | 333 | 201 | 230 | 38 | 93 | 32 | 133 | 38 | 146 | 449 | 6 | 5 | 477 |
| 富山県 | 309 | 192 | 104 | 42 | 298 | 126 | 75 | 96 | 129 | 65 | 173 | 42 | 192 | 99 | 53 | 40 | 130 | 66 | 90 | 30 | 38 | 14 | 40 | 0 | 56 | 151 | 2 | 1 | 193 |
| 石川県 | 316 | 212 | 78 | 33 | 300 | 140 | 46 | 75 | 88 | 42 | 146 | 35 | 192 | 107 | 34 | 31 | 99 | 40 | 68 | 18 | 24 | 23 | 62 | 3 | 37 | 174 | 0 | 2 | 216 |
| 福井県 | 318 | 182 | 75 | 56 | 321 | 176 | 70 | 90 | 117 | 67 | 260 | 58 | 233 | 153 | 60 | 55 | 170 | 69 | 82 | 30 | 52 | 13 | 43 | 1 | 63 | 213 | 4 | 1 | 207 |
| 山梨県 | 241 | 126 | 104 | 52 | 273 | 256 | 105 | 47 | 46 | 103 | 247 | 49 | 234 | 195 | 49 | 50 | 202 | 67 | 105 | 4 | 44 | 14 | 25 | 0 | 59 | 233 | 0 | 0 | 207 |
| 長野県 | 602 | 376 | 296 | 130 | 619 | 483 | 260 | 164 | 253 | 235 | 457 | 131 | 554 | 339 | 137 | 128 | 382 | 167 | 262 | 21 | 114 | 26 | 156 | 1 | 142 | 533 | 2 | 0 | 424 |
| 岐阜県 | 502 | 356 | 155 | 67 | 506 | 192 | 118 | 131 | 172 | 86 | 251 | 62 | 395 | 115 | 67 | 61 | 268 | 137 | 134 | 30 | 45 | 29 | 92 | 0 | 78 | 379 | 1 | 0 | 356 |
| 静岡県 | 703 | 512 | 330 | 159 | 724 | 373 | 257 | 195 | 253 | 213 | 479 | 148 | 578 | 351 | 166 | 145 | 419 | 242 | 328 | 35 | 123 | 17 | 112 | 1 | 196 | 509 | 3 | 0 | 445 |
| 愛知県 | 1,025 | 1,068 | 578 | 320 | 1,277 | 510 | 517 | 361 | 459 | 448 | 783 | 291 | 832 | 426 | 334 | 311 | 810 | 523 | 709 | 116 | 236 | 57 | 204 | 0 | 387 | 760 | 8 | 4 | 833 |
| 三重県 | 526 | 264 | 130 | 84 | 520 | 322 | 129 | 83 | 129 | 111 | 408 | 85 | 481 | 320 | 87 | 79 | 343 | 126 | 143 | 19 | 63 | 10 | 72 | 1 | 91 | 418 | 2 | 0 | 405 |
| 滋賀県 | 467 | 218 | 112 | 56 | 451 | 191 | 100 | 84 | 117 | 73 | 272 | 55 | 355 | 212 | 55 | 52 | 225 | 87 | 115 | 12 | 47 | 8 | 60 | 0 | 69 | 388 | 1 | 1 | 293 |
| 京都府 | 819 | 526 | 275 | 187 | 830 | 575 | 235 | 164 | 217 | 226 | 622 | 181 | 709 | 521 | 173 | 173 | 568 | 225 | 276 | 22 | 164 | 27 | 145 | 0 | 184 | 655 | 5 | 1 | 601 |
| 大阪府 | 2,025 | 2,043 | 1,332 | 1,066 | 2,519 | 1,771 | 1,333 | 627 | 834 | 1,311 | 2,162 | 1,033 | 1,735 | 1,272 | 1,059 | 1,041 | 2,024 | 1,227 | 1,530 | 220 | 1,002 | 113 | 240 | 5 | 1,127 | 1,548 | 13 | 13 | 1,806 |
| 兵庫県 | 1,348 | 868 | 492 | 322 | 1,380 | 815 | 442 | 318 | 426 | 388 | 1,036 | 316 | 1,206 | 719 | 314 | 294 | 946 | 438 | 508 | 96 | 267 | 33 | 249 | 1 | 335 | 1,033 | 11 | 10 | 996 |
| 奈良県 | 476 | 196 | 144 | 91 | 472 | 443 | 136 | 26 | 58 | 130 | 449 | 95 | 456 | 418 | 85 | 84 | 418 | 97 | 137 | 4 | 83 | 6 | 39 | 1 | 86 | 445 | 2 | 1 | 309 |
